Tabelle 2012
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Spielpkt. | Differenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. BBC Niederrhein | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:11 | 6 | 2 | |
| 2. | 1. BC Cologne 09 (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 1. BC Solingen 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 1. BC Frechen (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5. | BBV Rheinhausen 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11:17 | -6 | 0 | |
(M) = Meister der Vorsaison, (N) = Neueinsteiger, Pl. = Platz, Sp. = absolvierte Spiele, S/U/N = Siege/Unentschieden/Niederlagen, Spielpkt. = während der Spiele gesammelte Punkte (vergleichbar mit einem Torverhältnis), Punkte = durch das Endergebnis gesammelte Punkte (Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt, Niederlage = 0 Punkte) |






